$55.00
SKU:
EN-SR-BTW301
Categorías: Lector de Códigos de barras, Puntos de Venta POS
Marca: |
Encore Electronics |
---|
- 1D/2D/QR Codes scanning
- Works with Cradle (Base de carga)
- 3 in 1 design: BT+2.4G+USB
Envio Gratis
por la compra de S/.2000 dentro de Lima Metropolitana
Envio a Provincias
Dejamos sus productos en la agencia de su elección
Retiros en Tienda
Jr. Belisario Flores 238
Lince - Lima
CARACTERÍSTICAS:
Ideal para puntos de Venta POS, Almacenes Inventarios, Servicios hospitalarios, Agroexport, frigorificos, Campos Mineros, etc.. Alcance Bluetooth 4.0 10 Metros Alcance Wireless 2.4Ghz: 60 Metros |
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
Performance | Image Sensor | 640*480CMOS | |
Illumination | White LED | ||
Aimer | Red LED | ||
Decode Capacities | 2D | Aztec Code、AU Postal Code、Data Matrix Code、HANXIN、Codablock A、Codablock F、DOT_Code、ENG Postal Code、PDF417、MicroPDF417、JP Postal Code、KIX Postal Code、Maxicode、QR Code、Micro QR Code、PLANET Code、POSTNET Code、Royal Infomail Code、UPU Postal Code | |
1D | Airline 2 of 5、Codabar、Code 128、Code 11、Code 32、Code 39、Code93、Composite、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Full ASCII Code39、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited、Matrix 2 of 5、Hong Kong 2 of 5(China post)、Interleaved 2 of 5、Telepen、MSI、Pharma code、Straight 2 of 5 Industrial、Trioptic Code | ||
Min Decode Capacity* | ≥5mil | ||
Typical Decode Range* | UPC-13 (13mil) | 30mm~ 250mm(Barcode Size:32mm*25mm) | |
PDF417 (6.67mil) | 30mm~120mm(Barcode Size:17mm*12mm) | ||
Code39 (5mil) | 30mm~90mm(Barcode Size:25mm*10mm) | ||
Data Matrix (10mil) | 25mm~110mm(Barcode Size:6mm*6mm) | ||
QR (15mil) | 25mm~150mm(Barcode Size:8mm*8mm) | ||
Min Print Contrast* | ≥20% | ||
**
Drop Resistance: |
|
Skew±60°,Pitch±60°,Roll 360°
Repeated drops from 1.5m onto concrete and shock resistance (250 shocks at 0.5m height) IP40 |
|
FOV | 45.86°(H) 35.21°(V) | ||
Wireless | Communication Mode | Real Time mode/ Batch Mode | |
Wireless Technology | Bluetooth/2.4G | ||
Wireless Distance | ≥15 meters(BT) ≥60 meters(2.4G) | ||
Storage Capacity | ≥15000 bar codes(EAN13 ) | ||
Battery Capacity | 2000 mAh | ||
Charging Time | ≥4 Hours | ||
Operating Time | ≤14 Hours(10 times/sec)(2.4Gmode) | ||
Electrical | Interface | USB | |
Dimension(mm) | 68(W)×96.5 (D)×175(H) | ||
Net Weight | 201g | ||
Indicator Way | Beeper, LED | ||
Charging Voltage | 5 VDC±5% | ||
Environmental | Temperature | -10℃~+50℃ | |
Humidity | 5%~95%(Non-condensing) | ||
Embient Light | 0~100,000LUX | ||
Accessories | Cable | USB | USB Cable for charging and data transmission |
Cradle | Cradle | For charging and 2.4G wireless data transmission |
Sé el primero en valorar “Lector de codigo de barras inalambrico 2.4Ghz, Bluetooth, USB 1D, 2D, QR ENCORE” Cancelar la respuesta

SISTEMA DE ENVIOS
Novedades Tecnológicas a su Alcance
Hacemos despachos a todas las ciudades del país
01.
LIMA METROPOLITANA
Envíos a zona de Lima Metropolitana
02.
A PROVINCIAS
Despachos a Provincia el mismo día
03.
EN NUESTRA TIENDA
Retiros en tienda. Jr. Belisario Flores 238 Of. 203 Distrito de Lince Lima - Perú
Valoraciones
No hay valoraciones aún.